/ Plans tarifaires /
Des tarifs de support informatique adaptés à votre organisation
Essential
39,90€/ utilisateur / mois
Support IT de base pour petites équipes. Assistance à distance, maintenance et monitoring 24/7.
CHOISIR- Disponibilité 8h30–17h00
- SLA : Best effort
- Support e-mail illimité
- Monitoring actif 24/7/365
- Accès à distance
- Antivirus de base
Le plus choisi
Pro
59,90€/ utilisateur / mois
Support avancé avec Microsoft 365, collaboration et sécurité renforcée. Idéal pour PME en croissance.
CHOISIR- Disponibilité 8h30–17h00
- SLA : réponse max 2h
- 1h/mois de support téléphonique
- Microsoft 365 Business Standard
- Collaboration Teams
- Endpoint protection avancée
Entreprise
129€/ utilisateur / mois
Support complet avec sécurité entreprise, sauvegardes et conformité. Gestion des appareils incluse.
CHOISIR- Disponibilité 7h00–19h00
- SLA : réponse max 1h
- 2h/mois tél. + 1h/mois sur site
- Microsoft 365 Business Premium
- MDR Essential
- Sauvegardes cloud
Full
199€/ utilisateur / mois
Support premium 24/7 avec SLA prioritaire, sécurité maximale et accompagnement stratégique dédié.
CHOISIR- Disponibilité 24/7
- SLA : réponse max 30 min
- Support téléphonique illimité
- 1h/mois sur site
- MDR Advanced
- Account manager dédié
- Réunions stratégiques mensuelles
*Les prix affichés sont exprimés hors taxes (HT), par utilisateur, sur une base mensuelle (Par Mois).
*Un minimum d'utilisateur est requis pour certains packs.
Comparaison des plans
Comparez et choisissez le plan qui vous convient le mieux.
| Essential | Pro | Entreprise | Full | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilité | 8h30–17h00 | 8h30–17h00 | 7h00–19h00 | 24/7 |
| SLA – Temps de réponse | Best effort | Max 2h | Max 1h | Max 30 min |
| Support e-mail | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Support téléphonique inclus | — | 1h/mois | 2h/mois | Illimité |
| Support sur site inclus | — | — | 1h/mois | 1h/mois |
| Active Monitoring | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
| Maintenance préventive | ||||
| Gestion des correctifs | ||||
| Automatisations | — | |||
| Accès à distance | ||||
| Canaux de contact | Portail, Chat, Téléphone | Portail, Chat, Téléphone | Portail, Chat, Téléphone | Portail, Chat + Ligne spéciale |
| Microsoft Office Suite | — | Business Standard | Business Premium | Business Premium |
| SharePoint | — | |||
| OneDrive | — | |||
| Email & Calendar (Exchange) | — | |||
| Collaboration (Teams) | — | |||
| VoIP – Téléphonie professionnelle | À partir de 12 € | À partir de 12 € | À partir de 12 € | |
| AI (Microsoft 365 Copilot PRO) | À partir de 12 € | À partir de 12 € | À partir de 12 € | À partir de 12 € |
| Protection des terminaux (Antivirus) | Essential | Advanced | MDR Essential | MDR Advanced |
| Sécurité Web | ||||
| Anti-Malware & Anti-Ransomware | ||||
| Application, périphérique, contrôle web | — | |||
| Gestion des appareils | — | — | ||
| Data Loss Prevention (DLP) | — | — | ||
| Accès conditionnel | — | — | ||
| Chiffrement | — | — | ||
| Multi-Factor Authentication (MFA) | — | |||
| Authentification multifacteur pour les autres applications | À partir de 5 € | À partir de 5 € | À partir de 5 € | |
| Protection des e-mails | — | — | ||
| Liens et pièces jointes sécurisés | — | — | ||
| SPF & DKIM Verification | — | |||
| Protection DMARC | — | — | ||
| Gestionnaire de mots de passe | À partir de 5 € | À partir de 5 € | ||
| PC Backup | — | Essential | ||
| Microsoft 365 Backup | — | — | ||
| Documentation | — | — | ||
| Traçabilité et journalisation | — | — | ||
| Identity & Access Management (IAM) | — | — | ||
| Audits et évaluations de conformité | — | — | ||
| Plan de réponse aux incidents | — | — | ||
| Rapports de conformité | — | — | ||
| Onboarding et offboarding des employés | — | — | ||
| Inventaire des actifs | — | — | ||
| Gestion du cycle de vie des actifs | — | — | ||
| Gestionnaire de compte dédié | — | — | ||
| Réunion stratégique mensuelle | — | — | ||
↔ Faites défiler horizontalement pour voir toutes les formules